CLASIFICACIÓN 2026
Sigue la posición de los New Orleans Saints en la NFC Sur y su situación en la Conferencia Nacional durante la temporada 2026.
CLASIFICACIÓN NFC SUR
| EQUIPO | PJ | G | P | E | DIV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA PANTHERS | 7 | 3 | 4 | 0 | 1-1 | |
| TAMPA BAY BUCCANEERS | 8 | 3 | 5 | 0 | 2-0 | |
| ATLANTA FALCONS | 8 | 3 | 5 | 0 | 1-2 | |
| NEW ORLEANS SAINTS | 7 | 2 | 5 | 0 | 0-1 |
CLASIFICACIÓN NFC
| POS. | EQUIPO | PJ | G | P | E | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN FRANCISCO 49ERS | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | |
| 2 | MINNESOTA VIKINGS | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | |
| 3 | NEW YORK GIANTS | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.643 | |
| 4 | CAROLINA PANTHERS | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | |
| 5 | DETROIT LIONS | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | |
| 6 | CHICAGO BEARS | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | |
| 7 | GREEN BAY PACKERS | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | |
| 8 | SEATTLE SEAHAWKS | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | |
| 9 | LOS ANGELES RAMS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | |
| 10 | TAMPA BAY BUCCANEERS | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | |
| 11 | ATLANTA FALCONS | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | |
| 12 | ARIZONA CARDINALS | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | |
| 13 | DALLAS COWBOYS | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | |
| 14 | WASHINGTON COMMANDERS | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | |
| 15 | NEW ORLEANS SAINTS | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | |
| 16 | PHILADELPHIA EAGLES | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.250 |
SE CLASIFICAN A PLAYOFFS: LOS CUATRO CAMPEONES DE DIVISIÓN (PUESTOS 1-4) Y LOS TRES MEJORES REGISTROS (PUESTOS 5-7). DESCANSA LA PRIMERA SEMANA DE PLAYOFFS EL EQUIPO CON EL PUESTO 1
SITUACIÓN DE LOS SAINTS
NFC SUR
4
NFC
15
PLAYOFFS
NO
PUESTO P.O.
NO
