BAJAS DE LARGA DURACIÓN
| JUGADOR | POSICIÓN | LESIÓN | LISTA | PREVISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Jordyn Tyson | WR | Isquiotibiales | IR | Posible vuelta semana 9 |
| Travis Etienne | RB | Isquiotibiales | IR | Posible vuelta semana 9 |
| Kelvin Banks Jr. | OT | Tobillo | IR | Puede volver a final de año |
| Bryan Bresee | DT | Rotura de ACL (Rodilla) | IR | Fuera toda la temporada |
| Dillon Radunz | OL | Rotura de ACL (Rodilla) | IR | Fuera toda la temporada |
| Rejzohn Wright | CB | Cadera | IR | Fuera toda la temporada |
| Moliki Matavao | TE | Rodilla | IR | Fuera toda la temporada |
| Ty Chandler | RB | Rodilla | IR | Fuera toda la temporada |
| Dalys Beanum | CB | Sin especificar | IR | Fuera toda la temporada |
| Michael Heldman | DE | Sin especificar | IR | Fuera toda la temporada |
| David Long Jr. | CB | Sin especificar | IR | Fuera toda la temporada |
| Barry Wesley | OL | Sin especificar | IR | Fuera toda la temporada |
| Nick Saldiveri | OL | Rodilla | PUP | Fuera toda la temporada |
| Mason Tipton | WR | Tibia | PUP | Pendiente de evolución |
PARTE DE LESIONADOS
SEMANA 6
| JUGADOR | POSICIÓN | LESIÓN | ENTRENAMIENTO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ruiz | OL | Rodilla | L | CUESTIONABLE |
| Nathan Shepherd | IL | Enfermedad | L | CUESTIONABLE |
LEYENDA
LISTA – IR: Reserva de lesionados · PUP: No apto físicamente para participar · NFI: Lesión no relacionada con el fútbol americano.
ENTRENAMIENTO – NP: No participó · L: Participación limitada · C: Participación completa
ESTADO – FUERA: No jugará · DUDOSO: Muy improbable que juegue · CUESTIONABLE: Su participación no está asegurada
