CLASIFICACIÓN 2026
Sigue la posición de los New Orleans Saints en la NFC Sur y su situación en la Conferencia Nacional durante la temporada 2026.
CLASIFICACIÓN NFC SUR
| EQUIPO | PJ | G | P | E | DIV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA PANTHERS | 9 | 4 | 5 | 0 | 2-1 | |
| TAMPA BAY BUCCANEERS | 9 | 3 | 6 | 0 | 2-0 | |
| NEW ORLEANS SAINTS | 9 | 3 | 6 | 0 | 0-2 | |
| ATLANTA FALCONS | 10 | 3 | 7 | 0 | 1-2 |
CLASIFICACIÓN NFC
| POS. | EQUIPO | PJ | G | P | E | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN FRANCISCO 49ERS | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.889 | |
| 2 | DETROIT LIONS | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 | |
| 3 | NEW YORK GIANTS | 9 | 5 | 3 | 1 | 0.611 | |
| 4 | CAROLINA PANTHERS | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.444 | |
| 5 | MINNESOTA VIKINGS | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 | |
| 6 | CHICAGO BEARS | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 | |
| 7 | GREEN BAY PACKERS | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | |
| 8 | SEATTLE SEAHAWKS | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | |
| 9 | LOS ANGELES RAMS | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | |
| 10 | DALLAS COWBOYS | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | |
| 11 | WASHINGTON COMMANDERS | 9 | 3 | 5 | 1 | 0.389 | |
| 12 | TAMPA BAY BUCCANEERS | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.333 | |
| 13 | NEW ORLEANS SAINTS | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.333 | |
| 14 | ATLANTA FALCONS | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | |
| 15 | ARIZONA CARDINALS | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | |
| 16 | PHILADELPHIA EAGLES | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 |
SE CLASIFICAN A PLAYOFFS: LOS CUATRO CAMPEONES DE DIVISIÓN (PUESTOS 1-4) Y LOS TRES MEJORES REGISTROS (PUESTOS 5-7). DESCANSA LA PRIMERA SEMANA DE PLAYOFFS EL EQUIPO CON EL PUESTO 1
SITUACIÓN DE LOS SAINTS
NFC SUR
3
NFC
13
PLAYOFFS
NO
PUESTO P.O.
NO
