RÉCORDS E HISTORIA ESTADÍSTICA
Los grandes números, récords y líderes que han marcado la historia de los New Orleans Saints desde 1967.
LA FRANQUICIA EN NÚMEROS
TEMPORADAS
59
VICTORIAS
423
DERROTAS
491
EMPATES
5
TEMPORADAS GANADORAS
18
TÍTULOS DIVISIÓN
9
VECES EN PLAYOFFS
14
SUPER BOWLS GANADAS
1
RÉCORDS INDIVIDUALES
Los récords corresponden exclusivamente a partidos de temporada regular.
PARTIDOS JUGADOS CON LOS SAINTS
| JUGADOR | AÑOS | PARTIDOS |
|---|---|---|
| Cameron Jordan | 2011-Act. | 243 |
| Drew Brees | 2006-2020 | 228 |
| Morten Andersen | 1982-1994 | 196 |
| Rickey Jackson | 1981-1993 | 195 |
| Thomas Morstead | 2009-2020 | 190 |
ATAQUE
YARDAS DE PASE
| JUGADOR | AÑOS | YARDAS |
|---|---|---|
| Drew Brees | 2006-2020 | 68.010 |
| Archie Manning | 1971-1982 | 21.734 |
| Aaron Brooks | 2000-2005 | 19.156 |
| Bobby Hebert | 1985-1992 | 14.630 |
| Jim Everett | 1994-1996 | 10.622 |
TD DE PASE
| JUGADOR | AÑOS | TD |
|---|---|---|
| Drew Brees | 2006-2020 | 491 |
| Aaron Brooks | 2000-2005 | 120 |
| Archie Manning | 1971-1982 | 115 |
| Bobby Hebert | 1985-1992 | 85 |
| Jim Everett | 1994-1996 | 60 |
PASES COMPLETADOS
| JUGADOR | AÑOS | PC |
|---|---|---|
| Drew Brees | 2006-2020 | 6.017 |
| Archie Manning | 1971-1982 | 1.849 |
| Aaron Brooks | 2000-2005 | 1.563 |
| Bobby Hebert | 1985-1992 | 1.202 |
| Jim Everett | 1994-1996 | 958 |
YARDAS DE CARRERA
| JUGADOR | AÑOS | YARDAS |
|---|---|---|
| Alvin Kamara | 2017-Act. | 7.250 |
| Mark Ingram II | 2011-2018/21-22 | 6.500 |
| Deuce McAllister | 2001-2008 | 6.096 |
| George Rogers | 1981-1984 | 4.267 |
| Dalton Hilliard | 1986-1993 | 4.164 |
TD DE CARRERA
| JUGADOR | AÑOS | TD |
|---|---|---|
| Alvin Kamara | 2017-Act. | 61 |
| Mark Ingram II | 2011-2018/21-22 | 52 |
| Deuce McAllister | 2001-2008 | 49 |
| Dalton Hilliard | 1986-1993 | 39 |
| Taysom Hill | 2017-2025 | 34 |
YARDAS DE RECEPCIÓN
| JUGADOR | AÑOS | YARDAS |
|---|---|---|
| Marques Colston | 2006-2015 | 711 |
| Alvin Kamara | 2017-Act. | 606 |
| Michael Thomas | 2016-2023 | 505 |
| Eric Martin | 1985-1993 | 532 |
| Joe Horn | 2000-2006 | 523 |
RECEPCIONES
| JUGADOR | AÑOS | REC |
|---|---|---|
| Marques Colston | 2006-2015 | 9.759 |
| Eric Martin | 1985-1993 | 7.854 |
| Joe Horn | 2000-2006 | 7.622 |
| Michael Thomas | 2016-2023 | 6.569 |
| Alvin Kamara | 2017-Act. | 4.948 |
TD DE RECEPCIÓN
| JUGADOR | AÑOS | TD |
|---|---|---|
| Marques Colston | 2006-2015 | 72 |
| Jimmy Graham | 2010-2014/2023 | 55 |
| Joe Horn | 2000-2006 | 50 |
| Eric Martin | 1985-1993 | 48 |
| Lance Moore | 2006-2013 | 38 |
DEFENSA
SACKS
Los sacks individuales son una estadística oficial de la NFL desde 1982. Los registros anteriores a esa temporada no forman parte de las estadísticas oficiales.
| JUGADOR | AÑOS | SACKS |
|---|---|---|
| Cameron Jordan | 2011-Act. | 132 |
| Rickey Jackson | 1982*-1993 | 115 |
| Wayne Martin | 1989-1999 | 82,5 |
| Pat Swilling | 1986-1992 | 76,5 |
| Will Smith | 2004-2012 | 67,5 |
PLACAJES
Los placajes no fueron una estadística oficial de la NFL hasta 2001. Los registros anteriores pueden variar según la fuente y no permiten una comparación completamente homogénea entre épocas.
| JUGADOR | AÑOS | PLACAJES |
|---|---|---|
| Rickey Jackson | 1981-1993 | 1.104 |
| Demario Davis | 2018-2025 | 945 |
| Sam Mills | 1986-1994 | 934 |
| Roman Harper | 2006-2013/2016 | 775 |
| Vaughan Johnson | 1986-1993 | 664 |
INTERCEPCIONES
| JUGADOR | AÑOS | INT |
|---|---|---|
| Dave Waymer | 1980-1989 | 37 |
| Tommy Myers | 1972-1981 | 36 |
| Sammy Knight | 1997-2002 | 28 |
| Gene Atkins | 1987-1993 | 21 |
| Dave Whitsell | 1967-1969 | 19 |
FUMBLES RECUPERADOS
| JUGADOR | AÑOS | FUMBLES |
|---|---|---|
| Rickey Jackson | 1981-1993 | 26 |
| Sam Mills | 1986-1994 | 17 |
| Dave Waymer | 1980-1989 | 14 |
| Gene Atkins | 1987-1993 | 13 |
| Wayne Martin | 1989-1999 | 13 |
EQUIPOS ESPECIALES
PUNTOS ANOTADOS
| JUGADOR | AÑOS | PTS |
|---|---|---|
| Morten Andersen | 1982-1994 | 1.318 |
| Wil Lutz | 2016-2022 | 781 |
| John Carney | 2001-2006/09-10 | 768 |
| Alvin Kamara | 2017-Act. | 536 |
| Doug Brien | 1995-2000 | 513 |
FIELD GOALS ANOTADOS
| JUGADOR | AÑOS | FG |
|---|---|---|
| Morten Andersen | 1982-1994 | 302 |
| John Carney | 2001-2006/09-10 | 168 |
| Wil Lutz | 2016-2022 | 165 |
| Doug Brien | 1995-2000 | 123 |
| Garrett Hartley | 2008-2013 | 82 |
PUNTS
| JUGADOR | AÑOS | PUNTS |
|---|---|---|
| Thomas Morstead | 2009-2020 | 692 |
| Tommy Barnhardt | 1987/89-94/99 | 515 |
| Tom Blanchard | 1974-1978 | 447 |
| Brian Hansen | 1984-1988 | 363 |
| Russell Erxleben | 1979-1983 | 279 |
YARDAS EN RETORNO DE PUNTS
| JUGADOR | AÑOS | YARDAS |
|---|---|---|
| Michael Lewis | 2001-2006 | 1.482 |
| Tyrone Hughes | 1993-1996 | 1.060 |
| Jeff Groth | 1981-1985 | 887 |
| Rashid Shaheed | 2022-2024 | 804 |
| Deonte Harty | 2019-2022 | 752 |
YARDAS EN RETORNO DE KICKOFFS
| JUGADOR | AÑOS | YARDAS |
|---|---|---|
| Michael Lewis | 2001-2006 | 5.903 |
| Tyrone Hughes | 1993-1996 | 5.717 |
| Rich Mauti | 1977-1983 | 2.836 |
| Courtney Roby | 2008-2012 | 2.411 |
| Fred McAffee | 1991-1993/2000-06 | 2.233 |
RÉCORDS EN UN PARTIDO
| RÉCORD INDIVIDUAL | CATEGORÍA | RÉCORD EQUIPO |
|---|---|---|
| Drew Brees – 510 vs. Cincinnati Bengals · 2006 | YARDAS DE PASE | 510 vs. Cincinnati Bengals · 2006 |
| Drew Brees — 7 vs. New York Giants · 2015 | TD DE PASE | 7 vs. New York Giants · 2015 |
| George Rogers — 206 vs. St. Louis Cardinals · 1983 | YARDAS DE CARRERA | 307 vs. Los Angeles Rams · 1981 |
| Alvin Kamara — 6 vs. Minnesota Vikings · 2020 | TD DE CARRERA | 7 vs. Minnesota Vikings · 2020 |
| Michael Thomas — 211 vs. Los Angeles Rams · 2018 | YARDAS DE RECEPCIÓN | 510 vs. Cincinnati Bengals · 2006 |
| Joe Horn — 4 vs. New York Giants · 2003 | TD DE RECEPCIÓN | 7 vs. New York Giants · 2015 |
| Alvin Kamara — 36 vs. Minnesota Vikings · 2020 | PUNTOS ANOTADOS | 62 vs. Indianapolis Colts · 2011 |
| Cameron Jordan — 4 vs. Atlanta Falcons · 2019 | SACKS | 9 vs. Atlanta Falcons · 2019 |
| Sammy Knight — 3 vs. Buffalo Bills · 2001 | INTERCEPCIONES | 5 vs. Carolina Panthers · 2020 |
| Charlie Smyth — 5 vs. New York Jets · 2025 | FG ANOTADOS | 5 vs. New York Jets · 2025 |
| Tyrone Hughes — 304 vs. Los Angeles Rams · 1994 | YDS. RET. KICKOFF | 304 vs. Los Angeles Rams · 1994 |
| Reggie Bush — 176 vs. Minnesota Vikings · 2008 | YDS. RET. PUNT | 176 vs. Minnesota Vikings · 2008 |
RÉCORDS DE EQUIPO
RESULTADOS
| RÉCORD | MARCA |
|---|---|
| Más victorias en una temporada | 13 · 2009, 2011, 2018 y 2019 |
| Más derrotas en una temporada | 15 · 1980 (1-15) |
| Más victorias consecutivas | 13 · 2009 (inicio 13-0) |
| Más derrotas consecutivas | 14 · 1980 (inicio 0-14) |
| Más temporadas consecutivas con balance ganador | 5 · 2017-2021 |
| Mayor remontada | 21 puntos · 1969, 1987 y 2009 |
ATAQUE
| RÉCORD | MARCA |
|---|---|
| Más puntos en una temporada | 547 · 2011 |
| Más touchdowns en una temporada | 66 · 2011 |
| Más yardas ofensivas en una temporada | 7.474 · 2011 |
DEFENSA
| RÉCORD | MARCA |
|---|---|
| Menos puntos recibidos en una temporada | 202 · 1992 (12,6 por partido) |
| Más sacks en una temporada | 48 · 1989 |
| Más intercepciones en una temporada | 30 · 1987 |
